Analyseergebnisse der Sommer-Blütenpollen Charge SO18/01
Charge SO18/01
Angabe | Ergebnis | Bewertung |
---|---|---|
Erntezeitraum | August 2018 | |
Erntegebiet | unterfränkisches Maintal / südlicher Spessart | |
Zusammensetzung der Blütenpollen | 45% Büschelschön 43% Korbblütler 7% Doldenblütler + diverse Pollen (siehe Dokumente) |
|
Rückstandsanalyse auf 64 Pestizide & Neonicotinoide | keine Rückstände | - |
Analyse auf 22 Pyrrolizidinalkaloide | keine Pyrrolizidinalkaloide | - |
MHD | 19. Juli 2021 |
Erntezeitraum:
August 2018
Erntegebiet:
unterfränkisches Maintal / südlicher Spessart
Zusammensetzung der Blütenpollen:
45% Büschelschön
43% Korbblütler
7% Doldenblütler
+ diverse Pollen (siehe Dokumente)
Rückstandsanalyse auf 64 Pestizide & Neonicotinoide:
keine Rückstände
Analyse auf 22 Pyrrolizidinalkaloide:
keine Pyrrolizidinalkaloide
MHD:
19. Juli 2021